近日,农业农村部公布了第八批中国重要农业文化遗产候选项目名单。经过市县申报、省级推荐、专家评议和司局审核等程序,共有90项传统农业系统入选候选名单。其中,湖北省有四项遗产入选,分别是湖北蕲春蕲艾文化系统、湖北房县黑木耳栽培系统、湖北五峰茶文化系统、湖北沙洋油菜水稻轮作系统。
第八批中国重要农业文化遗产候选项目名单
| 序号 | 候选项目名单 |
| 1 | 北京大兴沙地西瓜栽培系统 |
| 2 | 北京门头沟妙峰山玫瑰栽培系统 |
| 3 | 天津西青沙窝萝卜种植系统 |
| 4 | 河北赞皇枣蜂种养系统 |
| 5 | 河北黄骅古冬枣园 |
| 6 | 河北满城磨盘柿栽培系统 |
| 7 | 河北魏县古梨园 |
| 8 | 山西沁县小米种植系统 |
| 9 | 山西大同黄花种植系统 |
| 10 | 山西高平黄梨栽培系统 |
| 11 | 山西平定连翘栽培系统 |
| 12 | 内蒙古兴安寒地稻作系统 |
| 13 | 内蒙古扎鲁特草原游牧系统 |
| 14 | 辽宁凤城柞蚕文化系统 |
| 15 | 辽宁桓仁人参抚育系统 |
| 16 | 吉林前郭查干湖渔文化系统 |
| 17 | 吉林东丰梅花鹿养殖系统 |
| 18 | 黑龙江兰西民猪养殖系统 |
| 19 | 黑龙江饶河东北黑蜂养殖系统 |
| 20 | 上海浦东崩瓜栽培系统 |
| 21 | 上海浦东水蜜桃栽培系统 |
| 22 | 上海青浦滩荡圩田农业系统 |
| 23 | 江苏张家港沙上圩田农业系统 |
| 24 | 江苏东海淮猪养殖系统 |
| 25 | 江苏淮安蒲菜栽培系统 |
| 26 | 江苏宜兴阳羡茶文化系统 |
| 27 | 浙江山地灵芝文化系统(金华市武义县、丽水市龙泉市) |
| 28 | 浙江雁荡山铁皮石斛文化系统(温州市乐清市、台州市天台县) |
| 29 | 浙江桐庐古澳及灌区农业系统 |
| 30 | 安徽祁门茶文化系统 |
| 31 | 安徽含山湿地稻作文化系统 |
| 32 | 安徽湾沚圩田农业系统 |
| 33 | 安徽南谯滁菊栽培系统 |
| 34 | 福建福州橄榄种植系统 |
| 35 | 福建永定芋稻水旱轮作系统 |
| 36 | 福建永春金豆栽培系统 |
| 37 | 福建武夷山茶文化系统 |
| 38 | 江西弋阳大禾谷栽培系统 |
| 39 | 江西庐山云雾茶文化系统 |
| 40 | 山东菏泽牡丹栽培系统 |
| 41 | 山东肥城佛桃栽培系统 |
| 42 | 山东胶州大白菜栽培系统 |
| 43 | 山东平阴玫瑰栽培系统 |
| 44 | 河南洛阳牡丹文化系统 |
| 45 | 河南信阳毛尖茶文化系统 |
| 46 | 湖北蕲春蕲艾文化系统 |
| 47 | 湖北房县黑木耳栽培系统 |
| 48 | 湖北五峰茶文化系统 |
| 49 | 湖北沙洋油菜水稻轮作系统 |
| 50 | 湖南道县稻作文化系统 |
| 51 | 湖南靖州茯苓栽培系统 |
| 52 | 湖南山地莓茶文化系统(张家界市永定区、湘西土家族苗族自治州永顺县) |
| 53 | 湖南新化黄精栽培系统 |
| 54 | 广东东莞土沉香栽培与莞香文化系统 |
| 55 | 广东汕尾晨洲蚝养殖系统 |
| 56 | 广东连山梯田系统 |
| 57 | 广东化州化橘红种植系统 |
| 58 | 广西合浦南珠文化系统 |
| 59 | 广西容县沙田柚栽培系统 |
| 60 | 海南昌江木棉稻田复合系统 |
| 61 | 海南屯昌猪养殖系统 |
| 62 | 海南儋州古盐田 |
| 63 | 海南五指山大叶茶文化系统 |
| 64 | 重庆南川大树茶文化系统 |
| 65 | 重庆巫山魔芋栽培系统 |
| 66 | 重庆巫溪老鹰茶文化系统 |
| 67 | 重庆北碚静观蜡梅栽培系统 |
| 68 | 四川叙永凤凰李栽培系统 |
| 69 | 四川平武果梅栽培系统 |
| 70 | 四川汉源花椒栽培系统 |
| 71 | 四川通江段木银耳栽培系统 |
| 72 | 贵州仁怀高粱种植系统 |
| 73 | 贵州普安四球茶文化系统 |
| 74 | 云南墨江梯田系统 |
| 75 | 云南洱源古梅园 |
| 76 | 西藏亚东帕里牦牛养殖系统 |
| 77 | 西藏朗县古核桃林 |
| 78 | 西藏曲水俊巴渔文化系统 |
| 79 | 陕西米脂小米种植系统 |
| 80 | 陕西兴平辣椒栽培系统 |
| 81 | 甘肃靖远古枣林 |
| 82 | 甘肃陇西黄芪栽培系统 |
| 83 | 甘肃古浪砂田小麦种植系统 |
| 84 | 甘肃东乡大接杏栽培系统 |
| 85 | 青海祁连草原游牧系统 |
| 86 | 青海河南草原游牧系统 |
| 87 | 宁夏贺兰山东麓葡萄文化系统 |
| 88 | 宁夏沙坡头砂田西瓜种植系统 |
| 89 | 新疆莎车巴旦姆栽培系统 |
| 90 | 新疆伊犁湟渠农业系统(伊犁哈萨克自治州伊宁市、伊宁县、霍城县) |

